Трансформаторы напряжения НТМИА-6(10)
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Заземляемый: да
Климатическое исполнение: УХЛ2
Подробнее
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Заземляемый: да
Климатическое исполнение: УХЛ2
Подробнее
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с неэффективно заземленной нейтралью.
Межповерочный интервал – 16 лет.
ТУ16-2016 ОГГ.671241.058ТУ
Класс напряжения, кВ 6; 10
Климатическое исполнение УХЛ2
| Наименование параметров | Характеристики | |||
| Климатическое исполнение | УХЛ2 | |||
| Номинальное напряжение обмоток, В | ||||
| первичной | 6000 | 10000 | ||
| вторичной основной | 100 | |||
| вторичной дополнительной: | ||||
| при симметричном режиме работы сети, не более | 3 | |||
| при замыкании одной из фаз сети на землю | от 97 до 103 | |||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||
| Схема и группа соединения обмоток | Yн/Yн/П-0 | |||
| Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке на выводах a-b, b-c, c-a, В·А в классах точности*: | ||||
| 0,2 | 75 | — | 75 | — |
| 0,5 | 120 | 200 | 120 | 200 |
| 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке, В·А при измерении фазных напряжений на выводах a-0, b-0, c-0 в классах точности по ГОСТ 1983: | ||||
| 0,5 | 75 | |||
| 1 | 200 | |||
| Предельная мощность обмоток, В·А: | ||||
| первичной | 1000 | |||
| вторичной основной | 900 | |||
| вторичной дополнительной | 100 | |||
| Напряжение короткого замыкания, Uк, % | 1 | |||
| Полная масса трансформатора, не более, кг | 94 | |||
| Масса масла, не более, кг | 20 | |||
| * Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление с меньшими значениями номинальных мощностей вторичной обмотки. | ||||
Оставьте свой номер телефона, мы вам перезвоним и ответим на все Ваши вопросы!